IMAXX Projektentwicklungsgesellschaft mbH (Q1845): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Ein neues Datenobjekt erstellt: IMAXX Projektentwicklungsgesellschaft mbH) |
(Aussage erstellt: Gesellschafter von (P75): Justus & Cie. Beteiligungs GmbH (Q1856)) |
||||||||||||||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Name | |||||||||||||||
IMAXX Projektentwicklungsgesellschaft mbH | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Name: IMAXX Projektentwicklungsgesellschaft mbH / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Registernummer | |||||||||||||||
HRB 2841 | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Registernummer: HRB 2841 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Registernummer: HRB 2841 / Qualifikator | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter: Jochen Ahl / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter: Jochen Ahl / Qualifikator | |||||||||||||||
Stand: 18. März 2013
| |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter von | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter von: Regio Bau- und Bodenentwicklungsgesellschaft mbH / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter von: Regio Bau- und Bodenentwicklungsgesellschaft mbH / Qualifikator | |||||||||||||||
Stand: 17. Juni 2021
| |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter von | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter von: BrauMAXX GmbH / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter von: BrauMAXX GmbH / Qualifikator | |||||||||||||||
Stand: 10. Februar 2021
| |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter von | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter von: INIKOM - Integrative Infrastrukturentwicklungsgesellschaft für Kommunen mbH / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter von: INIKOM - Integrative Infrastrukturentwicklungsgesellschaft für Kommunen mbH / Qualifikator | |||||||||||||||
Stand: 5. September 2024
| |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter von | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter von: Steinekonto GmbH / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter von: Steinekonto GmbH / Qualifikator | |||||||||||||||
Stand: 9. Oktober 2023
| |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter von | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter von: Justus & Cie. Beteiligungs GmbH / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Gesellschafter von: Justus & Cie. Beteiligungs GmbH / Qualifikator | |||||||||||||||
Stand: 27. Juni 2024
| |||||||||||||||
Aktuelle Version vom 24. September 2025, 21:21 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
IMAXX Projektentwicklungsgesellschaft mbH
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
IMAXX Projektentwicklungsgesellschaft mbH
0 Fundstellen
0 Fundstellen