Gründungsversammlung der AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschand“: Unterschied zwischen den Versionen
(Abschnitt über Verkehrskonzept eingefügt.) |
(Quellennachweise eingefügt.) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=== ÖPNV-Angebot während des Wochenendes === | === ÖPNV-Angebot während des Wochenendes === | ||
Ab Freitagabend ist der Busverkehr in Gießen weitgehend eingestellt. Nur die Linien 1, 2, 3, 5 und 800 sind weiterhin unterwegs, umfahren jedoch die Innenstadt und folgen teilweise geänderten Routen. Statt der zentralen Haltestelle Berliner Platz wird eine Ersatzhaltestelle in der Grünberger Straße unter dem Namen „Berliner Platz Ersatz“ bedient. Auch die Regionalbuslinien enden nun außerhalb der Innenstadt und fahren lediglich bis in die äußeren Stadtteile. Dadurch ist die Weststadt derzeit nicht mehr an den ÖPNV angebunden. Um die Anbindung der Park&Ride-Parkplätze an der Universität und der Kreisverwaltung zu sichern, wurden zwei zusätzliche Buslinien eingerichtet: die Linien 807 und 808. Zusammen mit der Linie 800 bieten sie am Samstag zwischen 10 und 19 Uhr einen 15-Minuten-Takt.<ref>[https://www.stadtwerke-giessen.de/de/nahverkehr-e-mobilitaet/nahverkehr/aktuelle-verkehrshinweise ''Situation am 28.11. und Sonderfahrpläne für den 29.11. und 30.11.2025''], Webseite der Stadtwerke Gießen, abgerufen am 28.11.2025 ([https://archive.ph/RhCVQ Archivierte Version])</ref> | |||
Ab Freitagabend ist der Busverkehr in Gießen weitgehend eingestellt. Nur die Linien 1, 2, 3, 5 und 800 sind weiterhin unterwegs, umfahren jedoch die Innenstadt und folgen teilweise geänderten Routen. Statt der zentralen Haltestelle Berliner Platz wird eine Ersatzhaltestelle in der Grünberger Straße unter dem Namen „Berliner Platz Ersatz“ bedient. Auch die Regionalbuslinien enden nun außerhalb der Innenstadt und fahren lediglich bis in die äußeren Stadtteile. Dadurch ist die Weststadt derzeit nicht mehr an den ÖPNV angebunden. Um die Anbindung der Park&Ride-Parkplätze an der Universität und der Kreisverwaltung zu sichern, wurden zwei zusätzliche Buslinien eingerichtet: die Linien 807 und 808. Zusammen mit der Linie 800 bieten sie am Samstag zwischen 10 und 19 Uhr einen 15-Minuten-Takt. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! align="center" | Linie | ! align="center" | Linie | ||
! align="center" | Linienweg | ! align="center" | Linienweg | ||
|+ Linienverläufe des Busverkehrs während des Demo-Wochenendes<ref>[https://www.stadtwerke-giessen.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_PDF_s/Nahverkehr/Downloads/Fahrpl%C3%A4ne/2025/Sonderverkehre/DEMO-Wochenende_29-30.11.2025/2025-11-21_Fahrplan_Linie_001.pdf ''Fahrplan Linie 1''], abgerufen am 28.11.2025 ([https://web.archive.org/web/20251128211248/https://www.stadtwerke-giessen.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_PDF_s/Nahverkehr/Downloads/Fahrpl%C3%A4ne/2025/Sonderverkehre/DEMO-Wochenende_29-30.11.2025/2025-11-21_Fahrplan_Linie_001.pdf Archivierte Version]) ([https://archive.ph/LhcxH Archivierte Version])</ref><ref>[https://www.stadtwerke-giessen.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_PDF_s/Nahverkehr/Downloads/Fahrpl%C3%A4ne/2025/Sonderverkehre/DEMO-Wochenende_29-30.11.2025/2025-11-21_Fahrplan_Linie_002.pdf ''Fahrplan Linie 2''], abgerufen am 28.11.2025 ([https://web.archive.org/web/20251128211348/https://www.stadtwerke-giessen.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_PDF_s/Nahverkehr/Downloads/Fahrpl%C3%A4ne/2025/Sonderverkehre/DEMO-Wochenende_29-30.11.2025/2025-11-21_Fahrplan_Linie_002.pdf Archivierte Version]) ([https://archive.ph/k2pZD Archivierte Version])</ref><ref>[https://www.stadtwerke-giessen.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_PDF_s/Nahverkehr/Downloads/Fahrpl%C3%A4ne/2025/Sonderverkehre/DEMO-Wochenende_29-30.11.2025/2025-11-21_Fahrplan_Linie_003.pdf ''Fahrplan Linie 3''], abgerufen am 28.11.2025 ([https://web.archive.org/web/20251128211444/https://www.stadtwerke-giessen.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_PDF_s/Nahverkehr/Downloads/Fahrpl%C3%A4ne/2025/Sonderverkehre/DEMO-Wochenende_29-30.11.2025/2025-11-21_Fahrplan_Linie_003.pdf Archivierte Version]) ([https://archive.ph/CLFbq Archivierte Version])</ref><ref>[https://www.stadtwerke-giessen.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_PDF_s/Nahverkehr/Downloads/Fahrpl%C3%A4ne/2025/Sonderverkehre/DEMO-Wochenende_29-30.11.2025/2025-11-21_Fahrplan_Linie_005.pdf ''Fahrplan Linie 5''], abgerufen am 28.11.2025 ([Archivierte Version]) ([https://web.archive.org/web/20251128211549/https://www.stadtwerke-giessen.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_PDF_s/Nahverkehr/Downloads/Fahrpl%C3%A4ne/2025/Sonderverkehre/DEMO-Wochenende_29-30.11.2025/2025-11-21_Fahrplan_Linie_005.pdf Archivierte Version]) ([https://archive.ph/Fib4N Archivierte Version])</ref><ref>[https://www.stadtwerke-giessen.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_PDF_s/Nahverkehr/Downloads/Fahrpl%C3%A4ne/2025/Sonderverkehre/DEMO-Wochenende_29-30.11.2025/2025-11-21_Fahrplan_Linie_800.pdf ''Fahrplan Linie 800''], abgerufen am 28.11.2025 ([https://web.archive.org/web/20251128211707/https://www.stadtwerke-giessen.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_PDF_s/Nahverkehr/Downloads/Fahrpl%C3%A4ne/2025/Sonderverkehre/DEMO-Wochenende_29-30.11.2025/2025-11-21_Fahrplan_Linie_800.pdf Archivierte Version]) ([https://archive.ph/Onp6G Archivierte Version])</ref><ref>[https://www.stadtwerke-giessen.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_PDF_s/Nahverkehr/Downloads/Fahrpl%C3%A4ne/2025/Sonderverkehre/DEMO-Wochenende_29-30.11.2025/Fahrplan_Shuttle_807_29112025.pdf ''Fahrplan Shuttle 807''], abgerufen am 28.11.2025 ([https://web.archive.org/web/20251128211803/https://www.stadtwerke-giessen.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_PDF_s/Nahverkehr/Downloads/Fahrpl%C3%A4ne/2025/Sonderverkehre/DEMO-Wochenende_29-30.11.2025/Fahrplan_Shuttle_807_29112025.pdf Archivierte Version]) ([https://archive.ph/xPjJd Archivierte Version])</ref><ref>[https://www.stadtwerke-giessen.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_PDF_s/Nahverkehr/Downloads/Fahrpl%C3%A4ne/2025/Sonderverkehre/DEMO-Wochenende_29-30.11.2025/Fahrplan_Shuttle_808_29112025.pdf ''Fahrplan Shuttle 808''], abgerufen am 28.11.2025 ([https://web.archive.org/web/20251128211905/https://www.stadtwerke-giessen.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_PDF_s/Nahverkehr/Downloads/Fahrpl%C3%A4ne/2025/Sonderverkehre/DEMO-Wochenende_29-30.11.2025/Fahrplan_Shuttle_808_29112025.pdf Archivierte Version]) ([https://archive.ph/s3dxJ Archivierte Version])</ref> | |||
|- | |- | ||
| {{Liniennummer | Nummer=Linie 1 | Linientyp=Taglinie}} || Gießen Rechtenbacher Hohl → Gießen Langer Strich → Gießen Taunusstraße → Gießen Kirche → Gießen Kleebergstraße → Gießen Schwimmbad → Gießen Kleebachschule → Gießen Mehrzweckhalle → Gießen Am Zehntfrei → Gießen Altes Gericht → Gießen Brüder-Grimm-Schule (Süd) → Gießen Brüder-Grimm-Schule → Gießen Waldweide → Gießen Schulgärten → Gießen Wetzlarer Straße → Gießen Bernhardtstraße → Gießen Max-Reger-Straße → Gießen Richard-Wagner-Straße → Gießen Schubertstraße → Gießen Klinikstraße → Gießen Friedrichstraße → Gießen Röntgenstraße → Gießen Riegelpfad → Gießen Uni Hauptgebäude → Gießen Berliner Platz (Ersatz) → Gießen Wolfstraße → Gießen Volkshalle → Gießen Waldstadion → Gießen Heyerweg → Gießen Rudolf-Diesel-Straße → Gießen Sophie-Scholl-Schule → Gießen Industriestraße → Gießen Helgenstock → Gießen Bürgerhaus | | {{Liniennummer | Nummer=Linie 1 | Linientyp=Taglinie}} || Gießen Rechtenbacher Hohl → Gießen Langer Strich → Gießen Taunusstraße → Gießen Kirche → Gießen Kleebergstraße → Gießen Schwimmbad → Gießen Kleebachschule → Gießen Mehrzweckhalle → Gießen Am Zehntfrei → Gießen Altes Gericht → Gießen Brüder-Grimm-Schule (Süd) → Gießen Brüder-Grimm-Schule → Gießen Waldweide → Gießen Schulgärten → Gießen Wetzlarer Straße → Gießen Bernhardtstraße → Gießen Max-Reger-Straße → Gießen Richard-Wagner-Straße → Gießen Schubertstraße → Gießen Klinikstraße → Gießen Friedrichstraße → Gießen Röntgenstraße → Gießen Riegelpfad → Gießen Uni Hauptgebäude → Gießen Berliner Platz (Ersatz) → Gießen Wolfstraße → Gießen Volkshalle → Gießen Waldstadion → Gießen Heyerweg → Gießen Rudolf-Diesel-Straße → Gießen Sophie-Scholl-Schule → Gießen Industriestraße → Gießen Helgenstock → Gießen Bürgerhaus | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
:<big> → [[{{PAGENAME}}/Galerie]] </big> | :<big> → [[{{PAGENAME}}/Galerie]] </big> | ||
</ | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | |||
Version vom 28. November 2025, 22:26 Uhr
Die Gründungsversammlung der Jugendorganisation „Generation Deutschland“ der Partei der Alternative für Deutschland ist eine geplante Veranstaltung am Wochenende des 28./29. November 2025 in den Hessenhallen der Gießener Messe.
Verkehrskonzept während der Zeit der Gründungsversammlung
ÖPNV-Angebot während des Wochenendes
Ab Freitagabend ist der Busverkehr in Gießen weitgehend eingestellt. Nur die Linien 1, 2, 3, 5 und 800 sind weiterhin unterwegs, umfahren jedoch die Innenstadt und folgen teilweise geänderten Routen. Statt der zentralen Haltestelle Berliner Platz wird eine Ersatzhaltestelle in der Grünberger Straße unter dem Namen „Berliner Platz Ersatz“ bedient. Auch die Regionalbuslinien enden nun außerhalb der Innenstadt und fahren lediglich bis in die äußeren Stadtteile. Dadurch ist die Weststadt derzeit nicht mehr an den ÖPNV angebunden. Um die Anbindung der Park&Ride-Parkplätze an der Universität und der Kreisverwaltung zu sichern, wurden zwei zusätzliche Buslinien eingerichtet: die Linien 807 und 808. Zusammen mit der Linie 800 bieten sie am Samstag zwischen 10 und 19 Uhr einen 15-Minuten-Takt.[1]
| Linie | Linienweg |
|---|---|
|
Linie 1 |
Gießen Rechtenbacher Hohl → Gießen Langer Strich → Gießen Taunusstraße → Gießen Kirche → Gießen Kleebergstraße → Gießen Schwimmbad → Gießen Kleebachschule → Gießen Mehrzweckhalle → Gießen Am Zehntfrei → Gießen Altes Gericht → Gießen Brüder-Grimm-Schule (Süd) → Gießen Brüder-Grimm-Schule → Gießen Waldweide → Gießen Schulgärten → Gießen Wetzlarer Straße → Gießen Bernhardtstraße → Gießen Max-Reger-Straße → Gießen Richard-Wagner-Straße → Gießen Schubertstraße → Gießen Klinikstraße → Gießen Friedrichstraße → Gießen Röntgenstraße → Gießen Riegelpfad → Gießen Uni Hauptgebäude → Gießen Berliner Platz (Ersatz) → Gießen Wolfstraße → Gießen Volkshalle → Gießen Waldstadion → Gießen Heyerweg → Gießen Rudolf-Diesel-Straße → Gießen Sophie-Scholl-Schule → Gießen Industriestraße → Gießen Helgenstock → Gießen Bürgerhaus |
|
Linie 2 |
Gießen Eichendorffring → Gießen Fasanenweg → Gießen Graudenzer Straße → Gießen Friedensstraße → Gießen Lutherberg → Gießen Alter Friedhof → Gießen Berliner Platz (Ersatz) → Gießen Uni Hauptgebäude → Gießen Riegelpfad → Gießen Röntgenstraße → Gießen Bahnhof |
|
Linie 3 |
Gießen Schlangenzahl → Gießen Siegmund-Heichelheim-Str. → Gießen Schwarzacker → Gießen Zahnklinik → Gießen Ludwig-Uhland-Schule → Gießen Petruskirche → Gießen Röntgenstraße → Gießen Welckerstraße → Gießen Ulner Dreieck → Gießen Liebigschule → Gießen Berliner Platz (Ersatz) → Gießen Landgericht → Gießen Steinstraße → Gießen Werrastraße → Gießen Landgraf-Ludwig-Gymnasium → Gießen Tulpenweg → Gießen Lilienweg → Gießen Neuer Friedhof |
|
Linie 5 |
Gießen Bahnhof → Gießen Friedrichstraße → Gießen Röntgenstraße → Gießen Riegelpfad → Gießen Uni Hauptgebäude Gießen → Berliner Platz (Ersatz) → Gießen Gießen Landgericht → Gießen Steinstraße → Gießen Theodor-Litt-Schule → Gießen Feuerbachstraße → Gießen Röderring → Gießen Grabenstraße → Gießen Turnstraße → Gießen Albert-Osswald-Platz → Gießen Friedhof → Gießen Weimarer Straße → Gießen Greizer Straße |
|
Linie 800 |
|
|
Linie 807 |
Gießen Philosophikum → Gießen Klingelbachweg → Gießen Liebigschule → Gießen Berliner Platz (Ersatz) → Klingelbachweg → Gießen Philosophikum |
|
Linie 808 |
Gießen Unterhof → Gießen Naturwissenschaften → Gießen Riegelpfad → Gießen Uni Hauptgebäude → Gießen Berliner Platz (Ersatz) → Gießen Friedensstraße → Gießen Kreisverwaltung |
Zusätzlich bleibt der Bahnhaltepunkt Oswaldsgarten am 28. und 29. November außer Betrieb.
Galerie
Einzelnachweise
- ↑ Situation am 28.11. und Sonderfahrpläne für den 29.11. und 30.11.2025, Webseite der Stadtwerke Gießen, abgerufen am 28.11.2025 (Archivierte Version)
- ↑ Fahrplan Linie 1, abgerufen am 28.11.2025 (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- ↑ Fahrplan Linie 2, abgerufen am 28.11.2025 (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- ↑ Fahrplan Linie 3, abgerufen am 28.11.2025 (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- ↑ Fahrplan Linie 5, abgerufen am 28.11.2025 ([Archivierte Version]) (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- ↑ Fahrplan Linie 800, abgerufen am 28.11.2025 (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- ↑ Fahrplan Shuttle 807, abgerufen am 28.11.2025 (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- ↑ Fahrplan Shuttle 808, abgerufen am 28.11.2025 (Archivierte Version) (Archivierte Version)