Ausländerbeiratswahl 2001 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Pars Liste — Iran (PL-I): Kandidaten eingefügt.) |
(→Türkische Liste (TL): Kandidaten eingefügt.) |
||
| Zeile 306: | Zeile 306: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Alper Merdan | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ayse Uludag | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ugur Gedik | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Adnan Uludag | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Cevvahir Uludag | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Hopur Veysal | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Fuat Karakas | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
| Zeile 327: | Zeile 327: | ||
|} | |} | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Version vom 7. Dezember 2015, 11:22 Uhr
Wahlvorschläge zur Ausländerbeiratswahl
Kurdistan Liste (KURD)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | Abdulkadir Bayram | 4 | Forzerin Bakoeva | 7 | Lales Cetin | 10 | Ali Riza Arslan |
| 2 | Selma Cetin | 5 | Ali Dogan Arslan | 8 | Serefhan Turgut | 11 | Fidan Dogan |
| 3 | Lokman Turgut | 6 | Zeki Demir | 9 | Orhan Duman |
Internationale Solidaritäsliste (I.S.L.)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | Kadri Atalan | 3 | Bijhan Shahriary | 5 | Adnan Yucel | ||
| 2 | Metin Demir | 4 | Tugay Bektas |
Pars Liste — Iran (PL-I)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | Mostafa Farman | 2 | Zahra Zandian | 3 | Saeid Farman | 4 | Aliakbar Bahrami |
Alevi Kültür Dernegi (A.K.D.)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 4 | 7 | 10 | ||||
| 2 | 5 | 8 | 11 | ||||
| 3 | 6 | 9 |
West Trakische Jugendliste (WT)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 3 | 5 | 7 | ||||
| 2 | 4 | 6 |
Gießen International (GI)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 5 | 9 | 13 | ||||
| 2 | 6 | 10 | 14 | ||||
| 3 | 7 | 11 | 15 | ||||
| 4 | 8 | 12 | 16 |
Italia Italia (II)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | Vulcano Saverio | 2 | Macri Gennaro |
Türkische Liste (TL)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | Alper Merdan | 3 | Ayse Uludag | 5 | Ugur Gedik | 7 | Adnan Uludag |
| 2 | Cevvahir Uludag | 4 | Hopur Veysal | 6 | Fuat Karakas |
Einzelnachweise
Übersicht über zugehörige Anfragen und Anträge in Gremien der Stadt Gießen
- Gültigkeit der Wahl zum Ausländerbeirat der Universitätsstadt Gießen am 04.11.2001, Antrag des Magistrats vom 03.12.2001, Vorlage: 398/01