Oberbürgermeisterwahl 2021 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Artikel von mögliche Quellen befreit.) |
(Wahlergebnis der Oberbürgermeisterwahl eingefügt.) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:UnvollständigeSeite}} | {{Vorlage:UnvollständigeSeite}} | ||
{|class="wikitable" width="400" | |||
|+ Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl<ref>[https://www.giessen.de/media/custom/2874_4391_1.PDF?1633008810?direct Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Direktwahl des Oberbürgermeisters der Universitätsstadt Gießen am 26. September 2021], Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 01.10.2021 ([https://web.archive.org/web/20211001210414/https://www.giessen.de/media/custom/2874_4391_1.PDF?1633008810?direct Archivierte Version]) ([https://archive.vn/OQSYH Archivierte Version])</ref> | |||
|- | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Stimmen''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="50%"| | |||
Alexander Wright (GRÜNE) | |||
| style="vertical-align:top" width="50%"| | |||
13031 (30,7%) | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="50%"| | |||
Frederik Bouffier (CDU) | |||
| style="vertical-align:top" width="50%"| | |||
12546 (29,5%) | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="50%"| | |||
Frank-Thilo Becher (SPD) | |||
| style="vertical-align:top" width="50%"| | |||
12888 (30,3%) | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="50%"| | |||
Marco Rasch (Die PARTEI) | |||
| style="vertical-align:top" width="50%"| | |||
3004 (7,1%) | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="50%"| | |||
Thomas Dombrowski | |||
| style="vertical-align:top" width="50%"| | |||
1053 (2,5%) | |||
|- | |||
|} | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Version vom 1. Oktober 2021, 22:17 Uhr
| Bewerber/in | Stimmen |
|
Alexander Wright (GRÜNE) |
13031 (30,7%) |
|
Frederik Bouffier (CDU) |
12546 (29,5%) |
|
Frank-Thilo Becher (SPD) |
12888 (30,3%) |
|
Marco Rasch (Die PARTEI) |
3004 (7,1%) |
|
Thomas Dombrowski |
1053 (2,5%) |
Einzelnachweise
- ↑ Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Direktwahl des Oberbürgermeisters der Universitätsstadt Gießen am 26. September 2021, Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 01.10.2021 (Archivierte Version) (Archivierte Version)