Ria Deeg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Informationsplattform über Gießen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Abschnitt über die Diskussion um Ehrung von Ria Deeg eingefügt.)
(→‎Diskussion um Ehrung von Ria Deeg mit einem Gießener Kopf: Abstimmungsergebnis der namentlichen Abstimmung eingefügt.)
Zeile 3: Zeile 3:
== Diskussion um Ehrung von Ria Deeg mit einem Gießener Kopf ==
== Diskussion um Ehrung von Ria Deeg mit einem Gießener Kopf ==
Im August 2025 brachte die Stadtverordnete Martina Lennartz den Antrag ein, die Ria Deeg mit einer Nachbildung ihres Kopfes in der Plockstraße zu ehren. In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 20. November 2025 wurde der Antrag mehrheitlich abgelehnt.
Im August 2025 brachte die Stadtverordnete Martina Lennartz den Antrag ein, die Ria Deeg mit einer Nachbildung ihres Kopfes in der Plockstraße zu ehren. In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 20. November 2025 wurde der Antrag mehrheitlich abgelehnt.
{|class="wikitable" style="width:100%"
|+ Namentliche Abstimmung über die Aufnahme von Ria Deeg in die Reihe der ‚Gießener Köpfe‘ und Aufstellung einer Stele
|-
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;width=10%;" rowspan="4"|'''GRÜNE'''
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Gerhard Greilich {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Joachim Grußdorf {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Christiane Janetzky-Klein {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Moritz Florian Jäger{{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=enthalten}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Martin Klußmann {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=enthalten}}
|-
|-
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Fabian Mirold-Stroh {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Edith Nürnberger {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Michael Uwe Seibert {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Bettina Speiser {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=keine Teilnahme}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Vera Strobel {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=enthalten}}
|-
|-
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Stergios Svolos {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=keine Teilnahme}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Reza Veissi {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=enthalten}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Anette Wasmus-Arnold {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=enthalten}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Lea Weinel-Greilich {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=keine Teilnahme}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Jana Widdig {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
|-
|-
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Michel Zörb{{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
|-
|-
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;width=:10%;" rowspan="3"|'''CDU'''
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Frederik Bouffier{{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Volker Bouffier{{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=keine Teilnahme}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Anja Verena Helmchen {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Klaus Peter Möller {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Michael Oswald {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
|-
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Konstantin Pfeffer {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=keine Teilnahme}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Thiemo Roth {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Kathrin Schmidt{{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Markus Schmidt{{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Randy Uelman {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=keine Teilnahme}}
|-
|-
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Christine Wagener {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Carsten Zörb{{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=keine Teilnahme}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
|-
|-
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;width=10%;" rowspan="2"|'''SPD'''
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Katarzyna Bandurka {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Marianne Beukemann {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Michael Borke {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Nina Heidt-Sommer {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Eva Janzen {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
|-
|-
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Stefanie Kraft {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Kamyar Mansoori {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Christopher Nübel {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Zeynal Sahin {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Frank Schmidt{{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
|-
|-
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;width=10%;"|'''Gießener LINKE'''
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Ali Abass Yahya Al-Dailami {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Stefan Klaus Häbich {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Martina Lennartz {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Cornelia Mim {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Melanie Tepe {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
|-
|-
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;width=10%;"|'''Gigg'''
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Finn Becker {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Walter Bien {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Lutz Hiestermann {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Johannes Rippl {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
|-
|-
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;width=10%;"|'''FDP'''
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Dominik Erb {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Manuela Giorgis {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Klaus Dieter Greilich {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
|-
|-
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;width=10%;"|'''AfD'''
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Bernd Bathen {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Heidemarie Enners {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Martin Schmidt {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
|-
|-
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;width=10%;"|'''FW'''
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Günter Helmchen {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=keine Teilnahme}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Andreas Lenzer {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=keine Teilnahme}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Pia Mauthe {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=abgelehnt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
|-
|-
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;width=10%;"|'''Die PARTEI'''
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Andrea Junge {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=keine Teilnahme}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Darwin Walter {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=zugestimmt}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
|-
|-
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;width=10%;"|'''Volt'''
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|Frank Schuchard {{LabelAbstimmung|Abstimmungsverhalten=enthalten}}
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
| style="background:#F1F1F1; vertical-align:middle; width=:18%;"|
|-
|}


== Weblinks ==
== Weblinks ==

Version vom 5. Dezember 2025, 22:35 Uhr

Warnung.png
Warnung.png
Diese Seite ist noch unvollständig und wird noch mit Inhalten gefüllt werden!


Diskussion um Ehrung von Ria Deeg mit einem Gießener Kopf

Im August 2025 brachte die Stadtverordnete Martina Lennartz den Antrag ein, die Ria Deeg mit einer Nachbildung ihres Kopfes in der Plockstraße zu ehren. In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 20. November 2025 wurde der Antrag mehrheitlich abgelehnt.

Namentliche Abstimmung über die Aufnahme von Ria Deeg in die Reihe der ‚Gießener Köpfe‘ und Aufstellung einer Stele
GRÜNE Gerhard Greilich
abgelehnt
Joachim Grußdorf
abgelehnt
Christiane Janetzky-Klein
abgelehnt
Moritz Florian Jäger
enthalten
Martin Klußmann
enthalten
Fabian Mirold-Stroh
abgelehnt
Edith Nürnberger
abgelehnt
Michael Uwe Seibert
abgelehnt
Bettina Speiser
keine Teilnahme
Vera Strobel
enthalten
Stergios Svolos
keine Teilnahme
Reza Veissi
enthalten
Anette Wasmus-Arnold
enthalten
Lea Weinel-Greilich
keine Teilnahme
Jana Widdig
abgelehnt
Michel Zörb
abgelehnt
CDU Frederik Bouffier
abgelehnt
Volker Bouffier
keine Teilnahme
Anja Verena Helmchen
abgelehnt
Klaus Peter Möller
abgelehnt
Michael Oswald
abgelehnt
Konstantin Pfeffer
keine Teilnahme
Thiemo Roth
abgelehnt
Kathrin Schmidt
abgelehnt
Markus Schmidt
abgelehnt
Randy Uelman
keine Teilnahme
Christine Wagener
abgelehnt
Carsten Zörb
keine Teilnahme
SPD Katarzyna Bandurka
zugestimmt
Marianne Beukemann
zugestimmt
Michael Borke
zugestimmt
Nina Heidt-Sommer
zugestimmt
Eva Janzen
zugestimmt
Stefanie Kraft
zugestimmt
Kamyar Mansoori
zugestimmt
Christopher Nübel
zugestimmt
Zeynal Sahin
zugestimmt
Frank Schmidt
zugestimmt
Gießener LINKE Ali Abass Yahya Al-Dailami
zugestimmt
Stefan Klaus Häbich
zugestimmt
Martina Lennartz
zugestimmt
Cornelia Mim
zugestimmt
Melanie Tepe
zugestimmt
Gigg Finn Becker
zugestimmt
Walter Bien
zugestimmt
Lutz Hiestermann
zugestimmt
Johannes Rippl
zugestimmt
FDP Dominik Erb
abgelehnt
Manuela Giorgis
abgelehnt
Klaus Dieter Greilich
abgelehnt
AfD Bernd Bathen
abgelehnt
Heidemarie Enners
abgelehnt
Martin Schmidt
abgelehnt
FW Günter Helmchen
keine Teilnahme
Andreas Lenzer
keine Teilnahme
Pia Mauthe
abgelehnt
Die PARTEI Andrea Junge
keine Teilnahme
Darwin Walter
zugestimmt
Volt Frank Schuchard
enthalten

Weblinks


Übersicht über zugehörige Anfragen und Anträge in Gremien der Stadt Gießen
Antrag zur Ehrung von Ria Deeg, Trägerin der Goldenen Ehrennadel der Universitätsstadt Gießen, anlässlich ihres 100. Geburtstages
Antrag der Die Linke.Fraktion vom 02.02.2007, Vorlage: STV/0794/2007
Ehrung von Ria Deeg, Trägerin der Goldenen Ehrennadel der Universitätsstadt Gießen
Antrag der Die Linke.Fraktion vom 19.01.2011, STV/3524/2011
Ehrung von Ria Deeg, Trägerin der Goldenen Ehrennadel der Universitätsstadt Gießen
Antrag der Die Linke.Fraktion vom 12.01.2015, STV/2551/2015
Errichten einer Stele für Ria Deeg mit der Nachbildung ihres Kopfes in der Plockstraße
Antrag der Stv. Lennartz vom 25.08.2025, Vorlage: STV/2786/2025