Ausländerbeiratswahl 1993 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Pars Liste *-Iran (PL-I): Kandidaten eingefügt.) |
(→Kurdistan-Liste (KURD): Kandidaten eingefügt.) |
||
| Zeile 138: | Zeile 138: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ali | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ali Riza Arslan | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Naif Yildirim | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Kadife Arslan | | style="vertical-align:top" width="23%"|Kadife Arslan | ||
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Memet Karabay | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Zeki Öztürk | | style="vertical-align:top" width="23%"|Zeki Öztürk | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | | style="vertical-align:top" width="2%"|10 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Mehmet Tanriverdi | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|14 | | style="vertical-align:top" width="2%"|14 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ali Duman | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ali Duman | ||
| Zeile 160: | Zeile 160: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Haci Mehmet Özer | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Adnan Yücel | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | | style="vertical-align:top" width="2%"|11 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Cuma Marankoz | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
| Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Sehmus Kilic | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | | style="vertical-align:top" width="2%"|8 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ahmet Karadeniz | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | | style="vertical-align:top" width="2%"|12 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
Version vom 25. April 2023, 16:12 Uhr
| Partei | Stimmen | Sitze |
|
PLI-I |
53 |
1 |
|
KURD |
136 |
4 |
|
DOS-DAY |
151 |
4 |
|
FL |
53 |
1 |
|
GI |
299 |
8 |
|
LAL |
79 |
2 |
|
II |
135 |
4 |
|
TL |
257 |
7 |
Wahlvorschläge zur Ausländerbeiratswahl
Pars Liste *-Iran (PL-I)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | Mostafa Farman | 3 | Saeed Seyed-Vossoughi | 5 | Saied Farman | 7 | Mehrded Kalhor |
| 2 | Hossein Ameli | 4 | Naghi Djafari | 6 | Yousef Afshar | 8 | Aliakbar Bahrami |
Kurdistan-Liste (KURD)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | Ali Riza Arslan | 5 | Naif Yildirim | 9 | Kadife Arslan | 13 | Mahmut Cetin |
| 2 | Memet Karabay | 6 | Zeki Öztürk | 10 | Mehmet Tanriverdi | 14 | Ali Duman |
| 3 | Haci Mehmet Özer | 7 | Adnan Yücel | 11 | Cuma Marankoz | ||
| 4 | Sehmus Kilic | 8 | Ahmet Karadeniz | 12 |
Dostluk ve Duyanisma Dernegl (DOS-DAY) (Freundschafts- und Solidaritätsverein)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 4 | 7 | 10 | ||||
| 2 | 5 | 8 | 11 | ||||
| 3 | 6 | 9 |
Freiheitsliste (FL)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 3 | 5 | |||||
| 2 | 4 | 6 |
Gießen-International (GI)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 5 | 9 | 13 | ||||
| 2 | 6 | 10 | 14 | ||||
| 3 | 7 | 11 | 15 | ||||
| 4 | 8 | 12 | 16 |
Links Alternative Liste (LAL)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 3 | 5 | |||||
| 2 | 4 |
Italia Italia (II)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | Giovanni Pizzolante | 2 | Saverio Vulcano |
Türkische Liste (TL)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | Ramazan Kuruyüz | 4 | Hüseyin Sahin | 7 | Rasim Azim | ||
| 2 | Gerdiz Zenk | 5 | Sükra Özkan | 8 | Erdogan Toklu | ||
| 3 | Ahmet Yaldiz | 6 | Turgay Bakir | 9 | Ersan Akdag |
Einzelnachweise
- ↑ Wahlergebnisse und gewählte Bewerber der Ausländerbeiratswahl am 7. November 1993, Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Ausländerbeiratswahl am 7. November 1993, Amtliche Bekanntmachung der Universitätsstadt Gießen vom 14.10.1993
Ausländerbeiratswahlen in Gießen
Übersicht über zugehörige Anfragen und Anträge in Gremien der Stadt Gießen
- Wahl zum Ausländerbeirat der Universitätsstadt Gießen 1993, Antrag des Magistrats vom 28.04.1993, Vorlage: DS 0008
- Gültigkeit der Wahl zum Ausländerbeirat der Universitätsstadt Gießen an 7. November 1993, Vorlage: DS 0263