Kommunalwahl 1946 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Aufbau-Vereinigung Gießen (AVG): Kandidaten eingefügt.) |
(→Christlich-Demokratische Union (CDU): Kandidaten eingefügt.) |
||
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Berthold Martin | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"|8 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Willi Hahn | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|15 | | style="vertical-align:top" width="2%"|15 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ernst Schmidt | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|22 | | style="vertical-align:top" width="2%"|22 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Peter Schäfer | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Philipp Nicolaus | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Otto Siegler | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|16 | | style="vertical-align:top" width="2%"|16 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Heinrich Breither | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|23 | | style="vertical-align:top" width="2%"|23 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Wehrum | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Lenz II. | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | | style="vertical-align:top" width="2%"|10 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|August Balzer | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|17 | | style="vertical-align:top" width="2%"|17 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Christ Hain | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|24 | | style="vertical-align:top" width="2%"|24 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Karl-Heinz Lange | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Albert Oswald | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | | style="vertical-align:top" width="2%"|11 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Guido Möser | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|18 | | style="vertical-align:top" width="2%"|18 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Wilhelm Hengst | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|25 | | style="vertical-align:top" width="2%"|25 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Wilhelm Kammerer | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Fr. König | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | | style="vertical-align:top" width="2%"|12 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|August Becker | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|19 | | style="vertical-align:top" width="2%"|19 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Johannes Immel | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
| Zeile 176: | Zeile 176: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Hermann Kirchner | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|13 | | style="vertical-align:top" width="2%"|13 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Illa Andreae | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|20 | | style="vertical-align:top" width="2%"|20 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Heinrich Reitz | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
| Zeile 187: | Zeile 187: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Franz North | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|14 | | style="vertical-align:top" width="2%"|14 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Kolb | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|21 | | style="vertical-align:top" width="2%"|21 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Wilhelm Theiß II. | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
Version vom 2. November 2016, 13:31 Uhr
Aufstellung der Kandidatenlisten
Sozialdemokratische Partei (SPD)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 9 | 17 | 25 | ||||
| 2 | 10 | 18 | 26 | ||||
| 3 | 11 | 19 | 27 | ||||
| 4 | 12 | 20 | 28 | ||||
| 5 | 13 | 21 | 29 | ||||
| 6 | 14 | 22 | 30 | ||||
| 7 | 15 | 23 | |||||
| 8 | 16 | 24 |
Christlich-Demokratische Union (CDU)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | Dr. Berthold Martin | 8 | Willi Hahn | 15 | Ernst Schmidt | 22 | Peter Schäfer |
| 2 | Philipp Nicolaus | 9 | Otto Siegler | 16 | Heinrich Breither | 23 | Karl Wehrum |
| 3 | Karl Lenz II. | 10 | August Balzer | 17 | Christ Hain | 24 | Karl-Heinz Lange |
| 4 | Albert Oswald | 11 | Dr. Guido Möser | 18 | Wilhelm Hengst | 25 | Wilhelm Kammerer |
| 5 | Dr. Fr. König | 12 | August Becker | 19 | Johannes Immel | ||
| 6 | Hermann Kirchner | 13 | Illa Andreae | 20 | Heinrich Reitz | ||
| 7 | Franz North | 14 | Karl Kolb | 21 | Wilhelm Theiß II. |
Kommunistische Partei (KPD)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | Georg Bernhardt | 4 | Maria Deeg | 7 | Ernst Walther | 10 | Gustav Schmellenkamp |
| 2 | Wilhelm Lenz | 5 | Wilhelm Erb | 8 | Erich Diehl | 11 | Lina Winter |
| 3 | Karl Haupt | 6 | Ludwig Storck | 9 | Ludwig Werner | 12 | Elli Frey |
Liberal-Demokratische Partei (LDP)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | Dr. Gerhard Reinhold | 4 | Heinrich Höhn | 7 | Martin Fischer | ||
| 2 | Heinrich Schwab | 5 | Heinrich Wagener | 8 | Karl Seelbach | ||
| 3 | Dr. Else Marx | 6 | Heinz Spohr | 9 | Friedrich Groß |
National-Demokratische Partei (NPD)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | Wilhelm Wetter | 4 | Heinrich Hengst | 7 | Wilhelm Dippel | 10 | Marianne Menzel |
| 2 | Karl Uhl | 5 | Fritz Weiß | 8 | Ludwig Euler | 11 | Heinrich Philippi |
| 3 | Wilhelm Hildebrandt | 6 | Carl Speitmann | 9 | Willy Steinert |
Aufbau-Vereinigung Gießen (AVG)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | Hans Meyer | 6 | Ludwig Nicolaus | 11 | Rudolf Fischer | 16 | Stephan Herold |
| 2 | Hans Noll | 7 | Wilhelm Fourier | 12 | Dr. Kurt Jacobs | 17 | Karl Gerhard |
| 3 | Karl Storck | 8 | Dr. Adolf Weyl | 13 | Karl Velke | 18 | Wilhelm Bensberg |
| 4 | Erich Schmidt | 9 | Ernst Dinslage | 14 | Karl Lich | 19 | Wilhelm Bender |
| 5 | Hermann Post | 10 | Karl-Martin Bindert | 15 | Rolf Waldmann | 20 | Johannes Vogt |
Einzelnachweise