Kommunalwahl 1948 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Wahlergebnis der Wahl der Stadtverordnetenversammlung eingefügt.) |
(Typos entfernt.) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
SPD | SPD | ||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | | style="vertical-align:top" width="30%"| | ||
5867 (29,7 %) | 5867 (29,7%) | ||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | | style="vertical-align:top" width="30%"| | ||
11 | 11 | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
CDU | CDU | ||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | | style="vertical-align:top" width="30%"| | ||
3831 (19,4 %) | 3831 (19,4%) | ||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | | style="vertical-align:top" width="30%"| | ||
7 | 7 | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
LDP | LDP | ||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | | style="vertical-align:top" width="30%"| | ||
6113 (31,0 %) | 6113 (31,0%) | ||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | | style="vertical-align:top" width="30%"| | ||
12 | 12 | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
KPD | KPD | ||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | | style="vertical-align:top" width="30%"| | ||
1935 (9,8 %) | 1935 (9,8%) | ||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | | style="vertical-align:top" width="30%"| | ||
3 | 3 | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
NDP | NDP | ||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | | style="vertical-align:top" width="30%"| | ||
1982 (10,0 %) | 1982 (10,0%) | ||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | | style="vertical-align:top" width="30%"| | ||
3 | 3 | ||
Version vom 13. November 2016, 10:58 Uhr
Zeitungsartikel:
- Es geht um mehr als Stimmen und Mandate!, Gießener Freie Presse vom 22.04.1948, Ausgabe Nr. 47, Seite 4
- O heilig Herz der Völker: Vaterland!, Gießener Freie Presse vom 22.04.1948, Ausgabe Nr. 47, Seite 4
- Abrechnung? - Aber gründlich!, Gießener Freie Presse vom 22.04.1948, Ausgabe Nr. 47, Seite 5
- Die Forderung der KPD: Frischer Wind ins Stadtparlament, Gießener Freie Presse vom 22.04.1948, Ausgabe Nr. 47, Seite 5
- Die Nationaldemokratische Partei im Wahlkampf, Gießener Freie Presse vom 22.04.1948, Ausgabe Nr. 47, Seite 6
| Partei | Stimmen | Sitze |
|
SPD |
5867 (29,7%) |
11 |
|
CDU |
3831 (19,4%) |
7 |
|
LDP |
6113 (31,0%) |
12 |
|
KPD |
1935 (9,8%) |
3 |
|
NDP |
1982 (10,0%) |
3 |
Einzelnachweise
- ↑ Unser neues Stadtparlament, Gießener Freie Presse vom 27.04.1948, Ausgabe Nr. 49, Seite 3