Kommunalwahl 1981 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Grundgerüst eingefügt.) |
(Sektion über zugehörigen Anfragen und Anträge eingefügt.) |
||
| (25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{UnvollständigeSeite}} | {{UnvollständigeSeite}} | ||
''Zeitungsartikel:'' | |||
* ''»Demokratische Liste Gießen« will sich an Kommunalwahl beteiligen'', Gießener Allgemeine Zeitung vom 17.01.1981, Ausgabe Nr. 14, Seite 24 | |||
* ''CDU: Wieder absolute Mehrheit im Parlament - Vier Sitze für die Grünen - vier für die FDP'', Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.1981, Ausgabe Nr. 69, Seite 5 | |||
* ''CDU: Dank für den Vertrauensbeweis'', Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.1981, Ausgabe Nr. 69, Seite 5 | |||
* ''SPD: Schuld war »Großwetterlage«'', Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.1981, Ausgabe Nr. 69, Seite 5 | |||
* ''FDP: Das erste Wahlziel erreicht'', Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.1981, Ausgabe Nr. 69, Seite 5 | |||
* ''»Grüne«: Relativ gutes Ergebnis'', Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.1981, Ausgabe Nr. 69, Seite 5 | |||
* ''Um 20.13 Uhr kam das vorläufige Endergebnis'', Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.1981, Ausgabe Nr. 69, Seite 5 | |||
* '' DKP: Wieder 0,8'', Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.1981, Ausgabe Nr. 69, Seite 5 | |||
{|class="wikitable" width="400" | |||
|+ Ergebnis der Wahl der Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1981-03-30">[[Medium:BekanntmachungWahlergebnisseKommunalwahl1981.pdf | ''Wahlergebnisse und gewählte Bewerber bei den Kommunalwahlen am 22. März 1981'']], Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 30.03.1981</ref> | |||
|- | |||
|'''Partei''' | |||
|'''Stimmen''' | |||
|'''Sitze''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
CDU | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
18062 (52,5%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
31 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
SPD | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
11591 (33,7%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
20 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
F.D.P. | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
2023 (5,9%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
4 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
Grüne | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
2338 (6,8%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
4 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
DKP | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
275 (0,8%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
0 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
DLG | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
132 (0,4%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
0 | |||
|- | |||
|} | |||
== Aufstellung der Kandidatenlisten == | == Aufstellung der Kandidatenlisten == | ||
=== Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) === | === Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) === | ||
{|class="wikitable" width="100%" | |||
|+ Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1981-02-25">[[Medium:BekanntmachungKandidatenlistenKommunalwahl1981.pdf | ''Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Kommunalwahlen am 22. März 1981'']], Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 25.02.1981</ref> | |||
|- | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Sigurd Beyer | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|20 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Reinhold Stoim | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|39 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Volker Kölb | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|58 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Günter Dörr | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Thomas | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|21 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jürgen Röttger | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|40 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Völker | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|59 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Roller | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Schill | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|22 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Johannes Zippel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|41 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Prof. Karl-Heinz Bräutigam | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|60 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Eleonore Pomp | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Klaus Ringel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|23 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Bärbel Höpfner | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|42 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Viktor J.F. Berger | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|61 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Koch | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus-Peter Möller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|24 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinrich Sczesny | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|43 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Angela Harsche | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|62 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Bruno Kreisel | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erich Otto | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|25 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Hansgerd Göckenjan | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|44 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Lilo Lemmer | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|63 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Luh | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Volker Bouffier | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|26 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Paul Krüger | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|45 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Ollarius | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|64 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Bernhard Hübl | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gertrud Rendel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|27 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alfred Weller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|46 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Uwe Solinger | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|65 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Carl-Ludwig Voss | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerhard Luckemeyer | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|28 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heribert Kalb | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|47 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Manfred Bruder | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|66 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Kern | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Gail | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|29 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hermann Hubing | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|48 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans-Jörgen Haas | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|67 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudi Weber II. | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz-Peter Wernert | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|30 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ilse Hartmann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|49 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Gerhard Handschig | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|68 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Friedrich Lenz | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Pfeifer | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|31 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Günter Katzfuß | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|50 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Sybille Brechtel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|69 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Otto Rau | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|13 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudi Weber I. | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|32 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christoph Schultchen | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|51 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Marianne Heyne | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|70 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Manfred Hoßbach | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|14 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hubert Jung | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|33 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hugo Görlach | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|52 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Herbert Randel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|71 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl-Heinz Tryba | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|15 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Weigel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|34 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christoph Thiel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|53 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus-Dieter Mai | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|72 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heidrun Schulte | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|16 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Thomas Rausch | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|35 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dietrich Leopold | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|54 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Friedrich-Karl Feyerabend | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|73 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Voilet Neumann | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|17 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alfons Urban | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|36 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Prof. Dr. Klaus Krämer | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|55 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hildegard Müller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|74 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Oskar Brauner | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|18 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erika Bötz | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|37 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Barbara Kempff | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|56 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz Schwender | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|19 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Sieghart Fuhrmann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|38 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hugo Zörb | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|57 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Dietmar Weyland | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" width="100%" | |||
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Allendorf<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1981-02-25" /> | |||
|- | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alfred Weller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Bauer | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christa-Elisabeth Apel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Siegfried Schulz | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Manfred Weber | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Beate Penka | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Carl-Ludwig Voss | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Prof. Dr. Klaus Kramer | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Müller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ernst Radler | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Elena-Maria Weber | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" width="100%" | |||
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Kleinlinden<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1981-02-25" /> | |||
|- | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Weigel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Völker | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Weiss | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Edwin Miksch | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinrich Sczesny | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gottlieb Weimer | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Reinhard Heidl | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Prof. Karl-Heinz Bräutigam | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Otto Olbrich | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ruth Hintze | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Elisabeth Görgens | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" width="100%" | |||
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Lützellinden<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1981-02-25" /> | |||
|- | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hugo Görlach | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Girhardt | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Franz Montebaur | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|13 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wilhelm Hermann | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Luh | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerhard Humke | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Friedrich Lenz | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|14 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudi Weber I. | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hugo Zörb | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudi Weber II. | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Willi Wagner | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Girhardt | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hildegard Müller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus Marnet | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" width="100%" | |||
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Rödgen<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1981-02-25" /> | |||
|- | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Johannes Zippel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wilmar Arnold | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Willi Hahn | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christoph Thiel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Eleonore Pomp | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Johann Braune | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Becker | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Steinmüller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Schulte | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" width="100%" | |||
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Wieseck<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1981-02-25" /> | |||
|- | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus-Dieter Mai | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Bernd-Rainer Goldbach | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Marianne Rein | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|13 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hajo Weitz | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz Schwender | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Bernhard Hübl | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Sybille Brechtel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|14 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wener Erb | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Doris Noack | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Waldemar Briegel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Nikolaus Thiel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|15 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Joachim Wolf | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans-Jürgen Haas | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans-Joachim Habermann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Mörschel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|} | |||
=== Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) === | === Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) === | ||
{|class="wikitable" width="100%" | |||
|+ Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1981-02-25" /> | |||
|- | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Manfred Mutz | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|18 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudi Seibert | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|35 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Schmidt | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|52 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Volkmann | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Lothar Schüler | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|19 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus-Philipp | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|36 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Steil | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|53 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jürgen Becker | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Willy Oßwald | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|20 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Willi Balsser | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|37 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus David | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|54 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Bellof | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ingeborg Gömmer | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|21 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Günther Becker | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|38 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Paul Wolf | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|55 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Friedrich Philipp | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Geißler | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|22 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Lothar Naujoks | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|39 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Kurt Jung | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|56 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Irmtraud Pawlik | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz Dörr | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|23 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Margret Mühlig | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|40 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erwin Lich | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|57 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Röhmig | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Hillgärtner | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|24 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Brachtel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|41 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Wagner | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|58 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz-Günther Rick | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erich Walldorf | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|25 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Siemer Oppermann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|42 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Norbert Schuchmann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|59 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ursula Reinshagen | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Schößler | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|26 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ernst Jung | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|43 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jürgen Hederich | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|60 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Volk | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Volker Hamann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|27 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerhard Einkopf | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|44 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Hofmann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|61 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Döring | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erhard Hoffmann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|28 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jürgen Butte | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|45 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Theo Nauheimer | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|62 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerd Loh | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Eberhard Jung | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|29 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerhard Walldorf | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|46 | |||
