Kommunalwahl 1964 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Grundgerüst eingepflegt.) |
(→Gesamtdeutsche Partei/BHE (GDP/BHE): Kandidaten eingefügt.) |
||
| Zeile 491: | Zeile 491: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Edgar Stärk | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Adolf Gahr | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | | style="vertical-align:top" width="2%"|11 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Kurt Ender | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|16 | | style="vertical-align:top" width="2%"|16 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Albert Lang | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Fritz Jensen | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Enzmann | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | | style="vertical-align:top" width="2%"|12 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Langner | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|17 | | style="vertical-align:top" width="2%"|17 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ferdinand Jabs | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Getrud Rendel | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | | style="vertical-align:top" width="2%"|8 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Fritz Krüger | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|13 | | style="vertical-align:top" width="2%"|13 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Günther Finger | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
| Zeile 524: | Zeile 524: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Horst Rehfeld | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Getraud Gross | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|14 | | style="vertical-align:top" width="2%"|14 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Richard Hanel | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
| Zeile 535: | Zeile 535: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Schönfeld | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | | style="vertical-align:top" width="2%"|10 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Ernst Wiesner | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|15 | | style="vertical-align:top" width="2%"|15 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ernst Linhart | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
Version vom 21. Juni 2016, 21:38 Uhr
Zeitungsartikel:
- Aktionsprogramm in der Diskussion, Gießener Anzeiger vom 12.10.1964, Ausgabe Nr. 237, Seite 4
- FDP stellte sich dem Bürger, Gießener Anzeiger vom 24.10.1964, Ausgabe Nr. 248. Seite 5
- Sonne - Sonntag - Volksentscheid, Gießener Anzeiger vom 26.10.1964, Ausgabe Nr. 249, Seite 4
- Wahlbeteiligung gesunken, Gießener Anzeiger vom 26.10.1964, Ausgabe Nr. 249, Seite 4
- Endgültiges Ergebnis, Gießener Anzeiger vom 29.10.1964, Ausgabe Nr. 252, Seite 4
Aufstellung der Kandidatenlisten
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 16 | 31 | 46 | ||||
| 2 | 17 | 32 | 47 | ||||
| 3 | 18 | 33 | 48 | ||||
| 4 | 19 | 34 | 49 | ||||
| 5 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 6 | 21 | 36 | 51 | ||||
| 7 | 22 | 37 | 52 | ||||
| 8 | 23 | 38 | 53 | ||||
| 9 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 10 | 25 | 40 | 55 | ||||
| 11 | 26 | 41 | 56 | ||||
| 12 | 27 | 42 | 57 | ||||
| 13 | 28 | 43 | 58 | ||||
| 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
| 15 | 30 | 45 | 60 |
Christlich-Demokratische Union (CDU)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 12 | 23 | 34 | ||||
| 2 | 13 | 24 | 35 | ||||
| 3 | 14 | 25 | 36 | ||||
| 4 | 15 | 26 | 37 | ||||
| 5 | 16 | 27 | 38 | ||||
| 6 | 17 | 28 | 39 | ||||
| 7 | 18 | 29 | 40 | ||||
| 8 | 19 | 30 | 41 | ||||
| 9 | 20 | 31 | 42 | ||||
| 10 | 21 | 32 | 43 | ||||
| 11 | 22 | 33 | 44 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 13 | 25 | 37 | ||||
| 2 | 14 | 26 | 38 | ||||
| 3 | 15 | 27 | 39 | ||||
| 4 | 16 | 28 | 40 | ||||
| 5 | 17 | 29 | 41 | ||||
| 6 | 18 | 30 | 42 | ||||
| 7 | 19 | 31 | 43 | ||||
| 8 | 20 | 32 | 44 | ||||
| 9 | 21 | 33 | 45 | ||||
| 10 | 22 | 34 | 46 | ||||
| 11 | 23 | 35 | 47 | ||||
| 12 | 24 | 36 |
Gesamtdeutsche Partei/BHE (GDP/BHE)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | Edgar Stärk | 6 | Adolf Gahr | 11 | Kurt Ender | 16 | Albert Lang |
| 2 | Fritz Jensen | 7 | Werner Enzmann | 12 | Helmut Langner | 17 | Ferdinand Jabs |
| 3 | Getrud Rendel | 8 | Fritz Krüger | 13 | Günther Finger | ||
| 4 | Horst Rehfeld | 9 | Getraud Gross | 14 | Richard Hanel | ||
| 5 | Helmut Schönfeld | 10 | Dr. Ernst Wiesner | 15 | Ernst Linhart |
Gießener Block (GIB)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 11 | 21 | 31 | ||||
| 2 | 12 | 22 | 32 | ||||
| 3 | 13 | 23 | 33 | ||||
| 4 | 14 | 24 | 34 | ||||
| 5 | 15 | 25 | 35 | ||||
| 6 | 16 | 26 | 36 | ||||
| 7 | 17 | 27 | 37 | ||||
| 8 | 18 | 28 | 38 | ||||
| 9 | 19 | 29 | 39 | ||||
| 10 | 20 | 30 |
Einzelnachweise