Kommunalwahl 1946 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Aufbau-Vereinigung Gießen (AVG): Falsche Referenz entfernt.) |
(→National-Demokratische Partei (NPD): Kandidaten eingefügt.) |
||
| Zeile 312: | Zeile 312: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Wilhelm Wetter | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Heinrich Hengst | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Wilhelm Dippel | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | | style="vertical-align:top" width="2%"|10 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Marianne Menzel | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Uhl | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Fritz Weiß | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | | style="vertical-align:top" width="2%"|8 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ludwig Euler | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | | style="vertical-align:top" width="2%"|11 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Heinrich Philippi | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Wilhelm Hildebrandt | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Carl Speitmann | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Willy Steinert | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
Version vom 1. November 2016, 23:18 Uhr
Aufstellung der Kandidatenlisten
Sozialdemokratische Partei (SPD)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 9 | 17 | 25 | ||||
| 2 | 10 | 18 | 26 | ||||
| 3 | 11 | 19 | 27 | ||||
| 4 | 12 | 20 | 28 | ||||
| 5 | 13 | 21 | 29 | ||||
| 6 | 14 | 22 | 30 | ||||
| 7 | 15 | 23 | |||||
| 8 | 16 | 24 |
Christlich-Demokratische Union (CDU)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 7 | 15 | 22 | ||||
| 2 | 9 | 16 | 23 | ||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| 5 | 12 | 19 | |||||
| 6 | 13 | 20 | |||||
| 7 | 14 | 21 |
Kommunistische Partei (KPD)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 4 | 7 | 10 | ||||
| 2 | 5 | 8 | 11 | ||||
| 3 | 6 | 9 | 12 |
Liberal-Demokratische Partei (LDP)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 4 | 7 | |||||
| 2 | 5 | 8 | |||||
| 3 | 6 | 9 |
National-Demokratische Partei (NPD)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | Wilhelm Wetter | 4 | Heinrich Hengst | 7 | Wilhelm Dippel | 10 | Marianne Menzel |
| 2 | Karl Uhl | 5 | Fritz Weiß | 8 | Ludwig Euler | 11 | Heinrich Philippi |
| 3 | Wilhelm Hildebrandt | 6 | Carl Speitmann | 9 | Willy Steinert |
Aufbau-Vereinigung Gießen (AVG)
| Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
| 1 | 6 | 11 | 16 | ||||
| 2 | 7 | 12 | 17 | ||||
| 3 | 8 | 13 | 18 | ||||
| 4 | 9 | 14 | 19 | ||||
| 5 | 10 | 15 | 20 |
Einzelnachweise